Model No: | EX100 | Outer Diameter: | 240±2 mm (varies by manufacturer) |
---|---|---|---|
Width: | 105±1 mm | Shaft Diameter: | 50±0.02 mm(quenched, surface hardness HRC55-60) |
Mounting Holes: | 180±0.5 mm center-to-center, M16×1.5 threaded bolts | Weight: | 28-32 kg (varies by material/seals) |
Static Load: | ≥85 kN | ||
Destacar: | Rolo da Esteira da Máquina de Esteira,Rolo da Esteira do Escavador de Intercambialidade,Compatibilidade da Esteira Rolo da Esteira |
Atributo | Valor |
---|---|
Número do modelo | EX100 |
Diâmetro externo | 240 ± 2 mm (variam consoante o fabricante) |
Largura | 105 ± 1 mm |
Diâmetro do eixo | 50±0,02 mm (extinguido, dureza da superfície HRC55-60) |
Orifícios de montagem | 180±0,5 mm para o centro, M16×1,5 parafusos roscados |
Peso | 28-32 kg (dependendo do material/segamentos) |
Carga estática | ≥ 85 kN |
Modelo:EX100 Rolante de trilho
Tipo:Rolante de apoio do trem de pouso para máquinas de rastreamento
Equipamento compatível:Excavadoras de classe 20-30t, escavadeiras (por exemplo, Komatsu PC200, Caterpillar D6).
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Diâmetro externo | 240 ± 2 mm (variam consoante o fabricante) |
Largura | 105 ± 1 mm |
Diâmetro do eixo | 50±0,02 mm (extinguido, dureza da superfície HRC55-60) |
Orifícios de montagem | 180±0,5 mm para o centro, M16×1,5 parafusos roscados |
Carga dinâmica | ≥ 35 kN (ensaiado de acordo com a norma ISO 6014) |
Carga estática | ≥ 85 kN |
Peso | 28-32 kg (dependendo do material/segamentos) |
As especificações baseiam-se nos padrões da indústria. Para personalização OEM (por exemplo, ajustes de dureza do material), forneça requisitos operacionais detalhados.desenho técnico (parte n.o EX100-XXXX)para tolerâncias exactas.
Duração de vida útil:
Resistência ao desgaste:Taxa de desgaste da jante ≤ 0,1 mm/100 horas (norma SAE J1995)
Integridade do selo:Nenhuma fuga após 500 horas em ambientes lamaçosos/submersos